Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Cụ Hà Công Cấn - Tán Tương Quân Vụ Đại Thần
Cụ Hà Công Cấn
Cụ là người có công lao lớn với đất nước, với dòng tộc; Cụ đã được nhà nước ghi nhận và được vua Hàm Nghi phong tước hiệu " Tán Tương Quân Vụ Đại Thần".
Kể từ khi Cụ Ngô Quang Bích thất thủ thành Hưng Hóa, Cụ Hà Công Cấn - trước đó đang cầm đầu khởi nghĩa Cẩm Khê- đón cụ Ngô Quang Bích và thành lập nên khởi nghĩa Tiên Động. Và ngày nay, trong đền thờ Cụ Ngô Quang Bích ở Tiên Động vẫn còn ghi tên tuổi của Cụ Hà Công Cấn.
Ngày mất của Cụ: 28-12
Cụ là người có công lao lớn với đất nước, với dòng tộc; Cụ đã được nhà nước ghi nhận và được vua Hàm Nghi phong tước hiệu " Tán Tương Quân Vụ Đại Thần".
Kể từ khi Cụ Ngô Quang Bích thất thủ thành Hưng Hóa, Cụ Hà Công Cấn - trước đó đang cầm đầu khởi nghĩa Cẩm Khê- đón cụ Ngô Quang Bích và thành lập nên khởi nghĩa Tiên Động. Và ngày nay, trong đền thờ Cụ Ngô Quang Bích ở Tiên Động vẫn còn ghi tên tuổi của Cụ Hà Công Cấn.
Ngày mất của Cụ: 28-12
Đền thờ Cụ Ngô Quang Bích - nơi còn ghi tên tuổi Cụ Hà Công Cấn
Ngai ghi danh cụ Hà Công Cấn với biệt danh " Tán Áo"
Nơi yên nghỉ Cụ Hà Công Cấn - Tán Tương Quân Vụ Đại Thần
Nhãn:
Ngành 3
Thống kê ngành 3
Các đời | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GT | Năm sinh | Mất (Âm Lịch) | ||||
Tổng số | 2 | 14 | 31 | 81 | 123 | 53 | 9 | Ngày | Tháng | Năm | Nơi sinh | Nơi thường trú | ||
Hà Công Cấn | nam | 1832 | 28 | 12 | 1917 | x | ||||||||
- Bà vợ cụ Cấn | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thúy | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Đính | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Vững | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Kiên | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nghị | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Dõi | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Cầu | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Điểm | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tô | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thiềng | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Đằng | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Điểm | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Tằng | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Thống | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Gạn | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhặt | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Chức | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Chòm | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Vụ | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Liên | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Kiên | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Huyền | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Ngọc | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Xuân | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Quyền | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Vân | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Oanh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Dung | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Dũng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Bình | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Tâm | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hải | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thể | nữ | x | x | |||||||||||
- Bà Phượng | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Hòa | nam | 21 | 7 | x | ||||||||||
- Nguyễn Thị Thịnh | dâu | 13 | 3 | x | ||||||||||
Hà Công Tân | nam | 23 | 3 | x | ||||||||||
- Nguyễn Thị Thiềm | dâu | 8 | 3 | x | ||||||||||
Hà Công Lâm | nam | 17 | 8 | x | ||||||||||
Hà Thị Phương | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Soài | nữ | 26 | 4 | x | ||||||||||
Hà Công Duyệt | nam | 1920 | 5 | 8 | 1999 | x | ||||||||
- Trần Thị Năm | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Châm | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Trách | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Chập | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Chật | nam | 1955 | x | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | ||||||||||
- Tạ Thị Châm | dâu | 1967 | x | Sơn vi - Lâm Thao- Phú Thọ | ||||||||||
Hà Công Việt | nam | 1989 | x | Thọ sơn - Việt Trì- Phú Thọ | ||||||||||
Hà Công Chung | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Phúc | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Tuấn | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Khanh | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Chính | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Chinh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nhuần | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Tít | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Nhâm | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Thiện | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Sen | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Tuấn | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Phúc | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Đức | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tâm | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hậu | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Nhuận | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Tiến | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Xuân | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Sáng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thu | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Cu | nam | 7 | 3 | |||||||||||
Hà Công Diệm | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thanh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nhã | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị An | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Lộc | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Vĩnh | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Đáng | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Chính | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hồng | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hưng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Cương | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thảo | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Hiền | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Đắc | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thành | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Liên | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hương | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Bốn | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Năm | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Bớt | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Củ | nam | x | x | |||||||||||
- Bà La | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Từ | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Bảy | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tám | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Tỷ | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Lối | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tiễu | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Mậu | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Mừng | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Mẫn | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Mai | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Minh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Mách | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Năm | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thân | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Mùi | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thìn | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Sửu | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhiêm | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Liêu | nam | 22 | 7 | x | ||||||||||
- Hoàng Thị Tê | dâu | 30 | 5 | x | ||||||||||
Hà Công Phổ | nam | 23 | 2 | 1985 | x | |||||||||
- Trần Thị Thang | dâu | 1919 | 5 | 12 | 2010 | Xã Tuy Lộc- Cẩm Khê | ||||||||
Hà Công Khoan | nam | 1952 | 18 | 4 | 1968 | Tuy Lộc | ||||||||
Hà Thị Lan | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Sinh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tuất | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hồng | nam | 1963 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
- Cù Thị Lương | dâu | 1963 | x | |||||||||||
Hà Thị Giang | nữ | 1985 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Công Thọ | nam | 1987 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Công Tước | nam | x | x | |||||||||||
- Lê Thị Cúc | dâu | x | ||||||||||||
Hà Công Dũng | nam | x | x | |||||||||||
- Nguyễn Thị Hòa | dâu | x | ||||||||||||
Hà Công Chung | nam | x | x | |||||||||||
Hà công Thủy | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Tiến | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Toản | nam | 2 | 1 | x | ||||||||||
Hà Công Chuyên | nam | 1897 | 15 | 10 | 1945 | x | ||||||||
- Nguyễn Thị Hân | dâu | 1892 | 23 | 1 | 1974 | x | ||||||||
Hà Công Ngũ | nam | 1928 | 4 | 2 | 1987 | Tuy lộc | ||||||||
- Nguyễn Thị Yến | dâu | 1926 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Việt | nam | 1949 | Tuy lộc | |||||||||||
- Nguyễn Thị Phương Liên | dâu | 1951 | Chí tiên - Thanh Ba - Phú Thọ | |||||||||||
Hà Công Phương | nam | 1982 | Hà Nội | |||||||||||
- Lưu Anh Thư | dâu | 1982 | Hoàn Kiếm - Hà Nội | |||||||||||
Hà Công Long | nam | 2010 | Hà nội | |||||||||||
Hà Công Hiếu | nam | 1989 | x | |||||||||||
Hà Công Cường | nam | 1953 | 8 | 8 | 1972 | Tuy lộc - Cẩm khê | ||||||||
Hà Thị Mai | nữ | 1957 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Thị Canh | nữ | 1960 | x | |||||||||||
Hà Thị Cảnh | nữ | 1964 | 1 | 9 | 2010 | Tuy lộc | ||||||||
Hà Thị Mười | nữ | 1971 | x | 1971 | Tuy lộc | |||||||||
Hà Công Nhâm | nam | 1972 | Tuy lộc | |||||||||||
- Nguyễn Thị Tâm | dâu | 1976 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Định | nam | 1995 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Hướng | nam | 2000 | x | |||||||||||
Hà Công Cần | nam | 1930 | Tuy lộc | |||||||||||
- Nguyễn Thị Phùng | dâu | 1929 | Tuy Lộc | |||||||||||
Hà Công Kiệm | nam | 1948 | Tuy lộc | |||||||||||
- Nguyễn Thị Minh | dâu | 1955 | Phương xá | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | 1976 | Tuy lộc | |||||||||||
- Lê Thị Huyền | dâu | Thanh Hóa | ||||||||||||
Hà Công Khải | nam | 2004 | Hà Nội | |||||||||||
Hà Công Tuấn | nam | 2010 | Hà nội | |||||||||||
Hà Công Dũng | nam | 1979 | Tam đảo - Vĩnh Phúc | |||||||||||
- Lê Hải An | dâu | 1984 | Thanh hóa | |||||||||||
Hà Công Trí | nam | 2009 | Hà Nội | |||||||||||
Hà Công Dương | nam | 1951 | 10 | 1 | 1965 | Tuy lộc | ||||||||
Hà Công Nghĩa | nam | 1961 | Tuy lộc | |||||||||||
- Lê Thị Khuyên | dâu | Thanh Hóa | ||||||||||||
Hà Công Chính | nam | 1993 | x | |||||||||||
Hà Công Bình | nam | 1999 | Phú Hộ - Phú Thọ | |||||||||||
Hà Công Câu | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Thỏa | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tuất | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhung | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hương | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Khuyên | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Phúc | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Quỳnh | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Linh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Thọ | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Thủy | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Phương | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Thành | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Đồng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Châu | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Luận | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Thông | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thường | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Quốc | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Quán | nam | 4 | 2 | 1973 | Tuy lộc | |||||||||
- Nguyễn Thị Thụy | dâu | 23 | 7 | 1973 | Tuy lộc | |||||||||
Hà Công Xuyến | nam | 16 | 12 | 1987 | Tuy lộc - Cẩm khê | |||||||||
- Trần Thị Bảy | dâu | 3 | 6 | 1964 | x | |||||||||
Hà Thị Thi | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Tài | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Lộc | nữ | x | x | |||||||||||
- Nguyễn Thị Thái | dâu | Tuy lộc - Cẩm khê | ||||||||||||
Hà Công Phúc | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hậu | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Việt | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhuyễn | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhụ | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nùng | nam | 1939 | 26 | 9 | 2008 | x | ||||||||
- Hoàng Thị Lạp | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Khởi | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Khiêm | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Hoan | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thắm | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Quí | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Nình | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Quy | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thảo | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thúy | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Vân | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Thanh | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Hiệp | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tép | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Chín | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Vũ | nam | 1908 | 1 | 4 | 1960 | Tuy lộc | ||||||||
- Nguyễn Thị Nhiễu | dâu | 1911 | 16 | 2 | 2000 | x | ||||||||
Hà Công Quýnh | nam | 1936 | 1936 | |||||||||||
Hà Thị Văn | nữ | x | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | |||||||||||
Hà Công Thư | nam | 1940 | 19 | 5 | 2009 | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | ||||||||
- Nguyễn Thị Thúy Hồng | dâu | 1940 | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | |||||||||||
Hà Công Quang | nam | 1965 | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú thọ | |||||||||||
Hà Công Linh | nam | 1975 | Việt Trì - Phú Thọ | |||||||||||
- Nguyễn Thị Thanh Bình | dâu | 1979 | Tiên cát - Việt Trì- Phú Thọ | |||||||||||
Hà Thị Lan Chi | nữ | 2000 | ||||||||||||
Hà Công Hoàng | nam | 2008 | ||||||||||||
- Trương Thị Mỹ | dâu | 10 | 12 | 2000 | x | |||||||||
Hà Mỹ Hương | nữ | 1988 | x | x | ||||||||||
Trương Phi Hùng | nam | 1975 | x | Hà Nội | ||||||||||
Hà Thị Hiền | nữ | 1942 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | 1947 | 19 | 7 | 1998 | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | ||||||||
- Phạm Thị Hiếu | dâu | 1955 | 23 | 5 | 2006 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | ||||||||
Hà Thu Thủy | nữ | 1976 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Phú | nam | 1981 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Quý | nam | 1985 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Tiết | nam | 1952 | x | Tuy Lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | 166 - Lê Quí Đôn - Gia Cẩm - Việt Trì,Phú Thọ | |||||||||
- Hoàng Thị Hoa | dâu | 1958 | x | Liên sơn - Tân yên - Bắc Giang | ||||||||||
Hà Công Tuấn | nam | 1981 | x | Liên Sơn - Tân Yên - Bắc Giang | ||||||||||
- Vũ Thị Thu Hà | dâu | 1982 | x | Yên thạch - Lập thạch - Vĩnh Phúc | ||||||||||
Hà Công Bắc | nam | 2006 | Bệnh viện phụ sản trung ương - Hà Nội | |||||||||||
Hà Công Lộc | nam | 2009 | Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội | |||||||||||
Hà Công Tùng | nam | 1985 | x | Liên sơn - Tân yên - Bắc Giang | ||||||||||
- Hoàng Hồng Ly | dâu | 1985 | x | x | ||||||||||
Hà Thị Thu Trang | nữ | 1983 | x | Liên sơn - Tân yên - Bắc Giang | ||||||||||
- Nguyễn Văn Nam | rể | 1983 | x | x | ||||||||||
- Đào Thị Điểm | dâu | 15 | 11 | 2005 | x | |||||||||
Hà Thị Hùng | nữ | 1940 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Thị Hiếu | nữ | 1944 | x | |||||||||||
Hà Công Nhu | nam | 1947 | Tuy lộc - Cẩm khê - Phú Thọ | |||||||||||
- Nguyễn Thị Thơ | dâu | 1954 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Công Dũng | nam | 1978 | Tuy lộc | |||||||||||
- Bùi Hồng Hạnh | dâu | 1983 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Công Duy | nam | 2006 | Tuy lộc | |||||||||||
Hà Thị Nhung | nữ | 1980 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Thị Phương | nữ | 1983 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Thị Loan | nữ | 1990 | Tuy Lộc - Cẩm Khê | |||||||||||
Hà Thị Thêm | nữ | 1953 | Tuy Lộc | |||||||||||
- Hoàng Thị Vượng | dâu | 1920 | 5 | 7 | 1950 | x | ||||||||
Hà Công Phúc | nam | 1957 | ||||||||||||
Trần Thị Nga | nữ | 1954 | ||||||||||||
Hà Công Cun | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Hứng | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhiên | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhữ | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nhực | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Đấu | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Cường | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Hường | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Công Nhỉnh | nam | x | x | |||||||||||
- Bà Lộc | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Tuấn | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Vinh | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Quang | nam | x | x | |||||||||||
Hà Thị Nhũ | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Khiêm | nữ | 20 | 8 | x | ||||||||||
Hà Công Tốn | nam | 17 | 9 | x | ||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tùng | nữ | x | x | |||||||||||
Hà công Tấn | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Thị Tấn | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Phức | nữ | x | x | |||||||||||
Hà Thị Quých | nữ | 13 | 10 | x | ||||||||||
Hà Công Vượng | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Chát | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Phiếu | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Lên | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Thắng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Toàn | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Đào | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Chạm | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Ngũ | nam | x | x | |||||||||||
- Bà X | dâu | x | x | |||||||||||
Hà Công Hùng | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Bảy | nam | x | x | |||||||||||
Hà Công Năm | nam | x | x |
Nhãn:
Ngành 3
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)